No se ha encontrado ningún modelo correspondiente.
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA)
- Asiento para inodoro
- IDEAL STANDARD
- Modelo
- ESEDRA NEW (FORMA QUADRA)
- Tipo
- COMPATIBLE
- Material
- UREA (DUROPLAST)
- Bisagras
- STAINLESS STEEL
- Color
- WHITE
VER Y COMPRAR EN SINTESIBAGNO.SHOP
GUÍA DE AMPLIACIÓN
¿Quieres saber más sobre el asiento Conca?
Descubre cómo reconocer el modelo clásico, distinguir el original del compatible y elegir un color, incluido champagne.
Asiento Conca Ideal Standard: original, colores y champagne →
Recambios de asientos WC: 20 modelos y dónde encontrarlos
Conca, Clodia, Tesi, Sintesi y otros 16 modelos: formas, versiones y recambios en sintesibagno.shop.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Tapas de WC best sellers. Recambios para series históricas
Conca, Link, Easy, Sintesi, Clodia y más. Descubre las series de éxito histórico y sus recambios en sintesibagno.shop.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Inodoros parecidos, tapas distintas: seis comparaciones
De Conca y Clio a Small y Bonsai, compara seis parejas de inodoros y encuentra el repuesto de tu serie.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Topes perfilados e inclinados para el asiento del inodoro
Ocho modelos muestran cómo se apoya el asiento en una taza con escalón o borde inclinado y dónde encontrar el recambio.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Asientos blancos o Bianco Standard: guía Ideal Standard
Blanco europeo y Bianco Standard Ideal Standard son tonos distintos. Aprende a leer los nombres y elegir el acabado del recambio.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Cómo medir el inodoro para cambiar el asiento
Toma tres medidas útiles, compáralas con la ficha del producto e identifica también la forma del inodoro.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Materiales del asiento WC: Duroplast, madera y poliéster
Compara termoestable, termoplástico, MDF y madera revestida: construcción, cuidado y compatibilidad con el sanitario.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Asiento de inodoro universal: ¿sirve realmente para todos?
Que sea regulable no significa que sirva para todos los inodoros. Conoce sus límites y los controles necesarios.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Asiento original, compatible o específico: diferencias
Las descripciones comerciales varían. Comprueba quién fabrica el asiento y si se confirma para tu modelo exacto.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Asiento WC con medidas correctas pero no encaja: causas
¿El asiento sobresale o no apoya aunque sus medidas coinciden? Comprueba contorno, topes y posición de las bisagras.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Asientos de inodoro difíciles de encontrar: cómo hallar el recambio adecuado
Un asiento descatalogado puede parecer imposible de encontrar. Empieza por identificar la marca, la serie, la forma y las fijaciones...
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
¿Conca, Tesi, Ellisse o Connect? Guía de asientos Ideal Standard
El logotipo Ideal Standard es el punto de partida: identifica serie y versión antes de buscar el recambio.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Recambios de asiento Ideal Standard Conca: blancos y colores
Compara madera revestida, MDF y Duroplast, Bianco Standard y Champagne. Elige tu asiento Conca en Sintesibagno.shop.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Cómo identificar la marca y el modelo del inodoro antes de elegir el asiento
Empieza por el inodoro, no por el asiento antiguo. Comprueba marca, serie y fijaciones, y pide una identificación si no tienes certeza.
Leer el artículo en COPRIWATER√BLOG →
Especificaciones técnicas
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA REVESTIDA DE RESINA DE POLIÉSTER · LATÓN CROMADO| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA REVESTIDA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | LATÓN CROMADO |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34,5 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 44–45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO ESTÁNDAR — COMPATIBLE · MDF LACADO · ALEACIÓN METÁLICA CROMADA| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | COMPATIBLE |
|---|
| Material | MDF LACADO |
|---|
| Bisagras | ALEACIÓN METÁLICA CROMADA |
|---|
| Color | BLANCO ESTÁNDAR |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO ESTÁNDAR — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA REVESTIDA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA REVESTIDA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO ESTÁNDAR |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · CHAMPÁN — COMPATIBLE · MDF LACADO · ALEACIÓN METÁLICA CROMADA| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | COMPATIBLE |
|---|
| Material | MDF LACADO |
|---|
| Bisagras | ALEACIÓN METÁLICA CROMADA |
|---|
| Color | CHAMPÁN |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — COMO EL ORIGINAL · RESINA TERMOENDURECIBLE (DUROPLAST) · ACERO INOXIDABLE| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | COMO EL ORIGINAL |
|---|
| Material | RESINA TERMOENDURECIBLE (DUROPLAST) |
|---|
| Bisagras | ACERO INOXIDABLE |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 35 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — COMPATIBLE · MDF LACADO · ALEACIÓN METÁLICA CROMADA| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | COMPATIBLE |
|---|
| Material | MDF LACADO |
|---|
| Bisagras | ALEACIÓN METÁLICA CROMADA |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA REVESTIDA DE RESINA DE POLIÉSTER · LATÓN CROMADO| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA REVESTIDA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | LATÓN CROMADO |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ADAPTABLE / COMPATIBLE · MDF LACADO · ALEACIÓN METÁLICA CROMADA| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ADAPTABLE / COMPATIBLE |
|---|
| Material | MDF LACADO |
|---|
| Bisagras | ALEACIÓN METÁLICA CROMADA |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34,5 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · BLANCO — ESPECÍFICO · MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER · METAL| Asiento para inodoro | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modelo | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Tipo | ESPECÍFICO |
|---|
| Material | MADERA TRABAJADA RECUBIERTA DE RESINA DE POLIÉSTER |
|---|
| Bisagras | METAL |
|---|
| Color | BLANCO |
|---|
| Anchura (L) | 34 cm |
|---|
| Longitud (P*) | 45 cm |
|---|
| Distancia entre orificios de fijación (I) | 16 cm |
|---|
*medida desde el eje de las bisagras