Kein passendes Modell gefunden.
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA)
- WC-Sitz für WC
- IDEAL STANDARD
- Modell
- ESEDRA NEW (FORMA QUADRA)
- Typ
- KOMPATIBEL
- Material
- HARNSTOFF (DUROPLAST)
- Scharniere
- EDELSTAHL
- Farbe
- WEISS
BEI SINTESIBAGNO.SHOP KAUFEN
WEITERFÜHRENDER RATGEBER
Mehr über den Conca WC-Sitz erfahren?
Erfahren Sie, wie Sie das klassische Modell erkennen, Original und kompatiblen Ersatz unterscheiden und eine Farbe wie Champagner auswählen.
Ideal Standard Conca WC-Sitz: Original, Farben und Champagner →
WC-Ersatzsitze: 20 Modelle und passende Bezugsquellen
Conca, Clodia, Tesi, Sintesi und 16 weitere Modelle: Formen, Ausführungen und Ersatzsitze auf sintesibagno.shop.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Bestseller-WC-Sitze. Ersatz für bekannte Badserien
Conca, Link, Easy, Sintesi, Clodia und weitere Klassiker. Historisch erfolgreiche WC-Serien und Ersatzsitze auf sintesibagno.shop.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Ähnliche WCs, unterschiedliche WC-Sitze: sechs Vergleiche
Von Conca und Clio bis Small und Bonsai: sechs Modellpaare im Vergleich, mit den passenden Ersatzsitzen.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Geformte und abgeschrägte WC-Sitz-Puffer
Acht Modellbeispiele zeigen, wie ein WC-Sitz auf einem abgestuften oder geneigten Rand aufliegt und wo es Ersatz gibt.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Weiße WC-Sitze oder Bianco Standard? Ideal Standard
Europäisches Weiß und Bianco Standard von Ideal Standard sind unterschiedliche Farbtöne. So lesen Sie die Bezeichnungen und wählen die Oberfläche.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
WC-Sitz messen: Länge, Breite und Lochabstand
Ermitteln Sie drei wichtige Maße, vergleichen Sie die Produktangaben und bestimmen Sie zusätzlich die WC-Form.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
WC-Sitz Materialien: Duroplast, Holz und Polyester
Duroplast, Thermoplast, MDF und beschichtetes Holz vergleichen: Aufbau, Pflege und Eignung für das erkannte WC.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Universeller WC-Sitz: passt er wirklich auf jede Toilette?
Verstellbar heißt nicht passend für jedes WC. Erfahren Sie, wo die Grenzen universeller Sitze liegen.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Originaler, kompatibler oder spezieller WC-Sitz: die Unterschiede
Handelsbezeichnungen werden unterschiedlich verwendet. Prüfen Sie Hersteller und ausdrücklich bestätigte Passform.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
WC-Sitz hat die richtigen Maße und passt trotzdem nicht?
Der WC-Sitz steht über oder liegt trotz passender Maße nicht auf? Prüfen Sie Kontur, Puffer und Scharnierposition vor einem Austausch.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Schwer zu findende WC-Sitze: Ersatz für ältere Sanitärmodelle
Ein WC-Sitz für ein älteres Modell scheint oft unauffindbar. Entscheidend sind Marke, Serie, Form und Befestigung...
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Conca, Tesi, Ellisse oder Connect? Ideal Standard WC-Sitze unterscheiden
Das Ideal Standard Logo ist der Anfang. Bestimmen Sie Serie und Ausführung, bevor Sie den Ersatzsitz auswählen.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Ideal Standard Conca WC-Sitze: Ersatz in Weiß und Farben
Beschichtetes Holz, MDF oder Duroplast, Bianco Standard und Champagne: Vergleichen Sie Conca-Ersatzsitze auf Sintesibagno.shop.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
WC-Marke und Modell erkennen: den passenden WC-Sitz finden
Beginnen Sie bei der Keramik, nicht beim alten Sitz. Prüfen Sie Marke, Serie und Befestigungen und lassen Sie das Modell bei Unsicherheit bestimmen.
Artikel im COPRIWATER√BLOG lesen →
Technische Daten
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · MIT POLYESTERHARZ BESCHICHTETES HOLZ · VERCHROMTES MESSING| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | MIT POLYESTERHARZ BESCHICHTETES HOLZ |
|---|
| Scharniere | VERCHROMTES MESSING |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34,5 cm |
|---|
| Länge (P*) | 44–45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · STANDARDWEISS — KOMPATIBEL · LACKIERTES MDF · VERCHROMTE METALLLEGIERUNG| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | KOMPATIBEL |
|---|
| Material | LACKIERTES MDF |
|---|
| Scharniere | VERCHROMTE METALLLEGIERUNG |
|---|
| Farbe | STANDARDWEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · STANDARDWEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | STANDARDWEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · CHAMPAGNER — KOMPATIBEL · LACKIERTES MDF · VERCHROMTE METALLLEGIERUNG| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | KOMPATIBEL |
|---|
| Material | LACKIERTES MDF |
|---|
| Scharniere | VERCHROMTE METALLLEGIERUNG |
|---|
| Farbe | CHAMPAGNER |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — WIE DAS ORIGINAL · DUROPLASTISCHES HARZ (DUROPLAST) · EDELSTAHL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | WIE DAS ORIGINAL |
|---|
| Material | DUROPLASTISCHES HARZ (DUROPLAST) |
|---|
| Scharniere | EDELSTAHL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 35 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — KOMPATIBEL · LACKIERTES MDF · VERCHROMTE METALLLEGIERUNG| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | KOMPATIBEL |
|---|
| Material | LACKIERTES MDF |
|---|
| Scharniere | VERCHROMTE METALLLEGIERUNG |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · VERCHROMTES MESSING| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | VERCHROMTES MESSING |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — ANPASSBAR / KOMPATIBEL · LACKIERTES MDF · VERCHROMTE METALLLEGIERUNG| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | ANPASSBAR / KOMPATIBEL |
|---|
| Material | LACKIERTES MDF |
|---|
| Scharniere | VERCHROMTE METALLLEGIERUNG |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34,5 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) · WEISS — MODELLSPEZIFISCH · BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG · METALL| WC-Sitz für WC | IDEAL STANDARD |
|---|
| Modell | ESEDRA NEW (FORMA QUADRA) |
|---|
| Typ | MODELLSPEZIFISCH |
|---|
| Material | BEARBEITETES HOLZ MIT POLYESTERHARZBESCHICHTUNG |
|---|
| Scharniere | METALL |
|---|
| Farbe | WEISS |
|---|
| Breite (L) | 34 cm |
|---|
| Länge (P*) | 45 cm |
|---|
| Befestigungslochabstand (I) | 16 cm |
|---|
*ab Scharnierachse gemessen